Descrição
UPA: | YSHHP24 1105768 |
Estilo: | Ordinário |
Temporada: | Outono/inverno |
Material: | algodão, misto |
Tamanho: | P/M/G/GG/2GG/3GG |
Tamanho das dimensões do corpo:
Medidas corporais | |||||||||
Tabela de tamanhos: | NAS | Grã-Bretanha | UE | Busto | Tália | Quadris | |||
CM | Calo | CM | Calo | CM | Calo | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
eu | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
GG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43,3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45,3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
*Dependendo do seu tipo de corpo e estilo de vestir, os tamanhos acima são apenas para referência. |
Tamanho do vestido:
Tamanho | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | |||
CM | Calo | CM | Calo | CM | Calo | |
S | 100 | 39,4 | 95 | 37,4 | 60 | 23,6 |
M | 101 | 39,8 | 100 | 39,4 | 61 | 24.0 |
eu | 102 | 40.2 | 105 | 41,3 | 62 | 24,4 |
GG | 103 | 40,6 | 110 | 43,3 | 63 | 24,8 |
2XL | 104 | 40,9 | 115 | 45,3 | 64 | 25.2 |
3XL | 105 | 41,3 | 120 | 47,2 | 65 | 25,6 |
Estes dados são baseados na medição manual do produto, podendo variar em 1-2CM.
Comment