UPA: |
AIXSQ241113158 |
Estilo: | Ordinário |
Tipo de padrão: | Ordinário |
Temporada: | desligar |
Comprimento: | Manga comprida |
Material: | Combinação de algodão |
Dimensões do corpo:
Medidas corporais | |||||||||
Tabela de tamanhos: | NAS | Grã-Bretanha | UE | Busto | Tália | Quadris | |||
CM | Calo | CM | Calo | CM | Calo | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
eu | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
GG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 |
88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Dependendo do seu tipo de corpo e estilo de vestir, os tamanhos acima são apenas para referência. |
Tabela de tamanhos: | Comprimento | Busto | Tália | Quadris | ||||
CM | Calo | CM | Calo | CM | Calo | CM | Calo | |
S | 100 | 39,4 | 100 | 39,4 | 73 | 28,7 | 108 | 42,5 |
M | 101 | 39,8 | 105 | 41,3 | 78 | 30,7 | 113 | 44,5 |
eu | 102 | 40.2 | 110 | 43,3 | 83 | 32,7 | 118 | 46,5 |
GG | 103 | 40,6 | 115 | 45,3 | 88 | 34,6 | 123 | 48,4 |
2XL | 104 | 40,9 | 120 | 47,2 | 93 | 36,6 | 128 | 50,4 |
3XL | 105 | 41,3 | 125 | 49,2 | 98 | 38,6 | 133 | 52,4 |
Estes dados são baseados na medição manual do produto, podendo variar em 1-2CM.








Comment