SPU: | YSOYM2406024 |
Estilo: | Casual |
temporada: | Primavera Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | algodão |
Tamanho superior:
Tabela de tamanhos: | Longo | busto | Comprimento do dedo | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 60 | 23.6 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 |
M | 61 | 24.0 | 105 | 41.3 | 18 | 7.1 |
L | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 |
XL | 63 | 24.8 | 115 | 45.3 | 20 | 7.9 |
2XL | 64 | 25.2 | 120 | 47.2 | 21 | 8.3 |
3XL | 65 | 25.6 | 125 | 49.2 | 22 | 8.7 |
4XL | 66 | 26.0 | 130 | 51.2 | 23 | 9.1 |
5XL | 67 | 26.4 | 135 | 53.1 | 24 | 9.4 |
Tamanho das calças:
Tabela de tamanhos: | Longo | Circunferência do quadril | cintura | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 105 | 41.3 | 96 | 37.8 | 70 | 27.6 |
M | 106 | 41.7 | 100 | 39.4 | 75 | 29.5 |
L | 107 | 42.1 | 104 | 40.9 | 80 | 31.5 |
XL | 108 | 42,5 | 108 | 42,5 | 85 | 33.5 |
2XL | 109 | 42.9 | 116 | 45,7 | 90 | 35.4 |
3XL | 110 | 43.3 | 124 | 48,8 | 95 | 37.4 |
4XL | 111 | 43,7 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
5XL | 112 | 44.1 | 138 | 54.3 | 105 | 41.3 |
Esses dados são determinados medindo manualmente o produto e podem variar de 1 a 2 cm.
Comment